ホーム 奨学生募集案内 奨学生統計
奨学生統計 -Record-
◆奨学生の総数
学校別(*対象校)
九州大学* | 13 | 一橋大学* | 7 |
九州工業大学* | 3 | 亜細亜大学* | 1 |
佐賀大学* | 3 | 慶應義塾大学* | 2 |
長崎大学* | 3 | 東京農業大学* | 1 |
熊本大学* | 3 | 立教大学* | 2 |
大分大学* | 2 | 早稲田大学* | 3 |
宮崎大学* | 2 | 鳥取大学* | 1 |
鹿児島大学* | 2 | 東北大学 | 1 |
北九州市立大学* | 2 | 横浜国立大学 | 1 |
福岡女子大学* | 3 | 筑波大学 | 1 |
福岡大学* | 1 | 国際医療福祉大学 | 1 |
九州国際大学* | 1 | 名古屋大学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学* | 4 | 京都大学 | 5 |
千葉大学* | 2 | 大阪大学 | 3 |
東京大学* | 9 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 1 |
東京工業大学* | 5 | 立命館大学 | 1 |
日本語学校 | 6 |
国別
男女別
2022年10月現在